2 VALLEYS TRAIL 2026
| Ranking | Nation | Name | Gender | Age Category | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ![]() | Hugh Chatfield | Male | MSEN | 01:19:32 |
| 2 | 2 | 2 | ![]() | Caiden Thom | Male | MSEN | 01:20:17 |
| 3 | 1 | 1 | ![]() | Holly Wootten | Female | FSEN | 01:32:07 |
| 4 | 3 | 1 | ![]() | James Southam | Male | M45 | 01:33:17 |
| 5 | 4 | 1 | ![]() | Andy Baddeley | Male | M40 | 01:34:01 |
| 6 | 5 | 1 | ![]() | Damian Hall | Male | M50 | 01:35:04 |
| 7 | 6 | 3 | ![]() | Felix Higgins | Male | MSEN | 01:35:11 |
| 8 | 7 | 4 | ![]() | Adam Hogge | Male | MSEN | 01:39:11 |
| 9 | 8 | 2 | ![]() | Richard Wilson | Male | M45 | 01:41:20 |
| 10 | 9 | 2 | ![]() | François Maillot | Male | M40 | 01:41:48 |
| 11 | 10 | 5 | ![]() | Ben Compton | Male | MSEN | 01:41:51 |
| 12 | 11 | 6 | ![]() | Jack Hedderly | Male | MSEN | 01:42:51 |
| 13 | 2 | 2 | ![]() | Hannah Havelock-Allan | Female | FSEN | 01:43:06 |
| 14 | 12 | 7 | ![]() | Max Hahn | Male | MSEN | 01:43:18 |
| 15 | 13 | 2 | ![]() | Jason Cutler | Male | M50 | 01:43:34 |
| 16 | 14 | 3 | ![]() | Matt Wilson | Male | M50 | 01:43:40 |
| 17 | 15 | 8 | ![]() | Alex Barker | Male | MSEN | 01:44:06 |
| 18 | 16 | 4 | ![]() | Jason Allard | Male | M50 | 01:45:10 |
| 19 | 17 | 9 | ![]() | Dom Jennings | Male | MSEN | 01:45:41 |
| 20 | 18 | 10 | ![]() | Andrew Berry | Male | MSEN | 01:45:47 |
| 21 | 3 | 3 | ![]() | Olivia Mulligan | Female | FSEN | 01:46:02 |
| 22 | 19 | 11 | ![]() | Daniel Snow | Male | MSEN | 01:46:35 |
| 23 | 20 | 3 | ![]() | Kevin Campbell | Male | M45 | 01:46:38 |
| 24 | 21 | 1 | ![]() | Cody Ashworth | Male | MU20 | 01:46:47 |
| 25 | 22 | 12 | ![]() | Tom Ward | Male | MSEN | 01:47:11 |
| 26 | 23 | 1 | ![]() | Paul Schofield | Male | M55 | 01:47:21 |
| 27 | 24 | 5 | ![]() | Kevin Easley | Male | M50 | 01:47:40 |
| 28 | 25 | 13 | ![]() | James Wauchope | Male | MSEN | 01:47:52 |
| 29 | 26 | 2 | ![]() | Reuben Cowell | Male | MU20 | 01:48:45 |
| 30 | 27 | 6 | ![]() | Lee Heley | Male | M50 | 01:49:29 |
| 31 | 28 | 14 | ![]() | Thomas Hanson | Male | MSEN | 01:49:39 |
| 32 | 4 | 1 | ![]() | Beth Pascal | Female | F35 | 01:49:48 |
| 33 | 29 | 15 | ![]() | Ollie Swain | Male | MSEN | 01:50:07 |
| 34 | 30 | 16 | ![]() | Charlie May | Male | MSEN | 01:50:34 |
| 35 | 5 | 4 | ![]() | Liv Ward | Female | FSEN | 01:50:35 |
| 36 | 6 | 5 | ![]() | Charlotte Newby | Female | FSEN | 01:51:11 |
| 37 | 31 | 3 | ![]() | Alexander Ralph | Male | M40 | 01:51:26 |
| 38 | 32 | 4 | ![]() | Christopher Murphy | Male | M40 | 01:51:31 |
| 39 | 33 | 4 | ![]() | Matt Wood | Male | M45 | 01:51:52 |
| 40 | 34 | 17 | ![]() | Elliot Armstrong | Male | MSEN | 01:51:58 |
| 41 | 35 | 7 | ![]() | Christian Waller | Male | M50 | 01:52:02 |
| 42 | 36 | 3 | ![]() | Freddie Cockerill | Male | MU20 | 01:53:36 |
| 43 | 37 | 18 | ![]() | Sean O'Keeffe | Male | MSEN | 01:53:40 |
| 44 | 38 | 1 | ![]() | Lewis Ferguson | Male | M35 | 01:53:42 |
| 45 | 39 | 5 | ![]() | Christopher Hemsley | Male | M40 | 01:53:43 |
| 46 | 40 | 19 | ![]() | Leo Howland | Male | MSEN | 01:54:22 |
| 47 | 7 | 2 | Daria Watson | Female | F35 | 01:54:42 | |
| 48 | 41 | 20 | ![]() | Daniel Davies | Male | MSEN | 01:55:02 |
| 49 | 8 | 1 | ![]() | Samantha Fiske | Female | F45 | 01:55:08 |
| 50 | 42 | 21 | ![]() | Alexandros Kosmidis | Male | MSEN | 01:55:30 |
| 51 | 43 | 1 | ![]() | Simon Osbaldiston | Male | M60 | 01:56:42 |
| 52 | 44 | 2 | ![]() | Darren Green | Male | M35 | 01:56:59 |
| 52 | Noah Burton | Male | 01:56:59 | ||||
| 54 | 9 | 3 | ![]() | Natalie Mee | Female | F35 | 01:57:02 |
| 55 | 45 | 2 | ![]() | Mike Simon | Male | M55 | 01:57:08 |
| 56 | 46 | 5 | ![]() | Inder Bhamra | Male | M45 | 01:57:20 |
| 57 | 47 | 22 | ![]() | Tom Mitchell | Male | MSEN | 01:57:39 |
| 58 | 48 | 23 | ![]() | Michael Cook | Male | MSEN | 01:57:58 |
| 59 | 10 | 6 | ![]() | Rebecca Line | Female | FSEN | 01:59:01 |
| 60 | 11 | 4 | ![]() | Claire Brannan Brannan | Female | F35 | 01:59:27 |
| 61 | 49 | 24 | ![]() | Cameron Aitken | Male | MSEN | 01:59:39 |
| 62 | 50 | 25 | ![]() | Jake Smith | Male | MSEN | 01:59:44 |
| 63 | 51 | 3 | ![]() | Andrew Simpkin | Male | M55 | 01:59:49 |
| 64 | 12 | 2 | ![]() | Joanne Slane | Female | F45 | 01:59:53 |
| 65 | 52 | 26 | ![]() | Jack Lawton | Male | MSEN | 02:00:42 |
| 66 | 53 | 3 | ![]() | Andrew O'Brien | Male | M35 | 02:00:49 |
| 66 | 54 | 6 | ![]() | Andrew Watson | Male | M45 | 02:00:49 |
| 68 | 55 | 27 | ![]() | Reuben Kaye | Male | MSEN | 02:01:07 |
| 69 | 56 | 7 | Simon Harris | Male | M45 | 02:01:22 | |
| 70 | 13 | 7 | ![]() | Rebecca Webb | Female | FSEN | 02:01:34 |
| 71 | 14 | 8 | ![]() | Lizzie Lupton | Female | FSEN | 02:01:46 |
| 71 | 15 | 5 | ![]() | Susannah Wheeler | Female | F35 | 02:01:46 |
| 73 | 57 | 28 | ![]() | Henry James | Male | MSEN | 02:01:57 |
| 74 | 16 | 9 | ![]() | Harriet Sims | Female | FSEN | 02:02:10 |
| 74 | 58 | 8 | ![]() | Simon Brimm | Male | M50 | 02:02:10 |
| 76 | 17 | 6 | ![]() | Keziah Campbell | Female | F35 | 02:03:02 |
| 77 | 18 | 7 | ![]() | Lindsey Quinn | Female | F35 | 02:03:28 |
| 78 | 19 | 8 | ![]() | Manuela Segard | Female | F35 | 02:03:32 |
| 79 | 59 | 6 | ![]() | Matthew Kubicki | Male | M40 | 02:03:40 |
| 80 | 20 | 10 | ![]() | Jessica Jones | Female | FSEN | 02:03:46 |
| 80 | 60 | 8 | ![]() | Olivier Charles-Angele | Male | M45 | 02:03:46 |
| 82 | 61 | 29 | ![]() | Luke Whitmore | Male | MSEN | 02:03:48 |
| 83 | 62 | 30 | ![]() | Matty Robinson | Male | MSEN | 02:04:00 |
| 84 | 63 | 4 | ![]() | Kristian Johnson | Male | M35 | 02:04:08 |
| 84 | 64 | 31 | ![]() | Jamie Tyerman | Male | MSEN | 02:04:08 |
| 86 | 65 | 9 | ![]() | Stuart Taylor | Male | M50 | 02:04:14 |
| 87 | 66 | 32 | ![]() | Bradley Parke | Male | MSEN | 02:04:18 |
| 88 | 67 | 33 | ![]() | Tom Mcbarron | Male | MSEN | 02:04:35 |
| 89 | 68 | 34 | ![]() | Jack Mcdonagh | Male | MSEN | 02:04:38 |
| 90 | 69 | 9 | ![]() | Mark Eccleston | Male | M45 | 02:04:47 |
| 91 | 70 | 7 | ![]() | Paul Bailey-Hague | Male | M40 | 02:04:52 |
| 92 | 21 | 11 | ![]() | Olivia James | Female | FSEN | 02:05:21 |
| 93 | 71 | 5 | ![]() | Jonathan O'Grady | Male | M35 | 02:05:23 |
| 94 | 22 | 3 | ![]() | Amanda Crane | Female | F45 | 02:05:31 |
| 95 | 72 | 35 | ![]() | Max Wilson | Male | MSEN | 02:05:43 |
| 96 | 23 | 9 | ![]() | Laura Whyms | Female | F35 | 02:05:57 |
| 97 | 73 | 4 | ![]() | Charlie Taylor | Male | MU20 | 02:06:16 |
| 98 | 74 | 6 | ![]() | Tom Barclay-Semple | Male | M35 | 02:06:23 |
| 99 | 75 | 10 | ![]() | Mark Clifford | Male | M50 | 02:06:49 |
| 100 | 76 | 36 | ![]() | Murray Dalgliesh | Male | MSEN | 02:07:00 |
| 101 | 24 | 1 | ![]() | Emma Holt | Female | F40 | 02:07:01 |
| 102 | 77 | 8 | ![]() | Simon Thompson | Male | M40 | 02:07:07 |
| 103 | 25 | 2 | ![]() | Rosie Smith | Female | F40 | 02:07:08 |
| 104 | 78 | 11 | ![]() | Christopher Matthews | Male | M50 | 02:07:16 |
| 105 | 26 | 12 | ![]() | Elizabeth Relph | Female | FSEN | 02:07:36 |
| 106 | 79 | 7 | ![]() | Richard Jones | Male | M35 | 02:07:44 |
| 107 | 27 | 13 | ![]() | Molly Burt | Female | FSEN | 02:07:49 |
| 108 | 80 | 4 | ![]() | George Mckay | Male | M55 | 02:07:59 |
| 109 | 81 | 37 | ![]() | Jake Smith | Male | MSEN | 02:08:20 |
| 110 | 82 | 38 | ![]() | Andy Darby | Male | MSEN | 02:08:34 |
| 111 | 83 | 9 | ![]() | Glenn Fyvie | Male | M40 | 02:08:44 |
| 112 | 84 | 39 | ![]() | Conor Macgabhann | Male | MSEN | 02:09:20 |
| 113 | 85 | 10 | ![]() | Arthur Liu | Male | M45 | 02:09:33 |
| 114 | 86 | 12 | ![]() | Gary Thwaites | Male | M50 | 02:09:39 |
| 115 | 87 | 11 | ![]() | Leon Rowe | Male | M45 | 02:09:51 |
| 116 | 28 | 10 | ![]() | Annette Mcqueen | Female | F35 | 02:10:05 |
| 117 | 88 | 13 | ![]() | Christophe Le Lannou | Male | M50 | 02:10:48 |
| 118 | 89 | 40 | ![]() | Oliver Allsopp | Male | MSEN | 02:11:18 |
| 119 | 90 | 8 | ![]() | Chris Kiff | Male | M35 | 02:11:21 |
| 120 | 29 | 3 | ![]() | Nicola Harrington | Female | F40 | 02:11:26 |
| 121 | 30 | 14 | ![]() | Sarah Laing | Female | FSEN | 02:11:29 |
| 122 | 91 | 41 | ![]() | Patrick Dryden | Male | MSEN | 02:11:37 |
| 123 | 92 | 42 | ![]() | Joe Berrow | Male | MSEN | 02:11:48 |
| 124 | 93 | 5 | Leigh Morris | Male | M55 | 02:12:01 | |
| 125 | 94 | 43 | ![]() | Blake Kesic | Male | MSEN | 02:12:39 |
| 126 | 95 | 44 | ![]() | Dom Annable | Male | MSEN | 02:12:43 |
| 127 | 96 | 45 | ![]() | Joshua Harrison | Male | MSEN | 02:12:51 |
| 128 | 31 | 15 | ![]() | Niamh Macgabhann | Female | FSEN | 02:12:59 |
| 129 | 32 | 16 | ![]() | Elizabeth Sinclair | Female | FSEN | 02:13:10 |
| 130 | 33 | 17 | ![]() | Ellen Mcgreevy | Female | FSEN | 02:13:28 |
| 131 | 97 | 46 | ![]() | Tom Bolsover | Male | MSEN | 02:13:29 |
| 132 | 98 | 47 | ![]() | Jude Lambert | Male | MSEN | 02:13:32 |
| 133 | 34 | 11 | ![]() | Rachel Pinna | Female | F35 | 02:13:42 |
| 133 | 99 | 10 | ![]() | Alistair Mackay | Male | M40 | 02:13:42 |
| 135 | 100 | 5 | ![]() | Zavier Ghent-Lewis | Male | MU20 | 02:13:49 |
| 136 | 35 | 18 | ![]() | Erin Marley | Female | FSEN | 02:14:02 |
| 137 | 101 | 2 | ![]() | Kevin Hallett | Male | M60 | 02:14:05 |
| 138 | 36 | 12 | ![]() | Alex Louise Cotterell | Female | F35 | 02:14:09 |
| 139 | 102 | 11 | ![]() | Michael Gaunt | Male | M40 | 02:14:10 |
| 140 | 103 | 9 | ![]() | Kevin Mebada | Male | M35 | 02:14:17 |
| 141 | 104 | 48 | ![]() | James Seddon | Male | MSEN | 02:14:22 |
| 142 | 105 | 10 | ![]() | James Carter | Male | M35 | 02:14:43 |
| 143 | 37 | 13 | ![]() | Gwennan Rees | Female | F35 | 02:14:44 |
| 144 | 106 | 13 | ![]() | Ben Everest | Male | M45 | 02:14:49 |
| 144 | 107 | 49 | ![]() | Tom Schoolar | Male | MSEN | 02:14:49 |
| 144 | 108 | 12 | ![]() | Dan Thompson | Male | M45 | 02:14:49 |
| 147 | 109 | 14 | ![]() | Gavin Thompson | Male | M50 | 02:14:50 |
| 148 | 38 | 19 | ![]() | Hannah Booth | Female | FSEN | 02:15:07 |
| 149 | 110 | 11 | ![]() | Dom Hoole | Male | M35 | 02:15:11 |
| 150 | 39 | 20 | ![]() | Hannah Mcnair | Female | FSEN | 02:15:16 |
| 150 | 111 | 50 | ![]() | Finlay Emmott | Male | MSEN | 02:15:16 |
| 152 | 40 | 21 | ![]() | Laura Harrison | Female | FSEN | 02:15:19 |
| 153 | 112 | 14 | ![]() | Neil Alderson | Male | M45 | 02:15:25 |
| 154 | 113 | 6 | ![]() | Colin Maskell | Male | M55 | 02:15:38 |
| 155 | 114 | 51 | ![]() | Chris Kirkman | Male | MSEN | 02:15:41 |
| 156 | 41 | 14 | ![]() | Hannah Camassa | Female | F35 | 02:15:47 |
| 157 | 115 | 52 | ![]() | Joseph Morris | Male | MSEN | 02:16:10 |
| 158 | 42 | 22 | ![]() | Esther Pullen | Female | FSEN | 02:16:21 |
| 158 | 116 | 3 | ![]() | Rod Pullen | Male | M60 | 02:16:21 |
| 160 | 117 | 12 | ![]() | Chris Vasiladiotis | Male | M40 | 02:16:23 |
| 161 | 43 | 4 | ![]() | Danni Riley | Female | F40 | 02:16:26 |
| 162 | 118 | 13 | ![]() | Paul Baines | Male | M40 | 02:16:36 |
| 163 | 119 | 12 | ![]() | David Cornish | Male | M35 | 02:16:40 |
| 164 | 120 | 1 | ![]() | Find Jorgensen | Male | M65 | 02:16:56 |
| 165 | 121 | 15 | ![]() | Gareth Drew | Male | M45 | 02:17:02 |
| 166 | 122 | 53 | ![]() | Logan Kilgour | Male | MSEN | 02:17:16 |
| 167 | 44 | 23 | ![]() | Nell Curtis | Female | FSEN | 02:17:30 |
| 168 | 123 | 16 | ![]() | Osyp Diachyshyn | Male | M45 | 02:18:08 |
| 169 | 124 | 13 | ![]() | James Penfold | Male | M35 | 02:18:11 |
| 170 | 125 | 7 | ![]() | Carl Mcfarlane | Male | M55 | 02:18:20 |
| 171 | 45 | 24 | ![]() | Katie Dent | Female | FSEN | 02:18:27 |
| 172 | 46 | 1 | ![]() | Louise Guillemin-Lépine | Female | FU20 | 02:18:28 |
| 172 | 126 | 6 | ![]() | Callum Watts | Male | MU20 | 02:18:28 |
| 174 | 127 | 15 | ![]() | Allan Watts | Male | M50 | 02:18:29 |
| 175 | 128 | 14 | ![]() | Will Maddocks | Male | M40 | 02:18:32 |
| 176 | 129 | 54 | ![]() | Kieran Patilla | Male | MSEN | 02:18:39 |
| 177 | 130 | 17 | ![]() | Pete Carson | Male | M45 | 02:18:40 |
| 178 | 47 | 25 | ![]() | Lucy Aitken | Female | FSEN | 02:18:41 |
| 178 | 131 | 55 | ![]() | Eliot Howarth | Male | MSEN | 02:18:41 |
| 180 | 48 | 15 | ![]() | Nicola Aitken | Female | F35 | 02:18:47 |
| 181 | 132 | 14 | ![]() | Patrik Gasser | Male | M35 | 02:19:05 |
| 182 | 133 | 56 | ![]() | Benjamin Jancso | Male | MSEN | 02:19:17 |
| 183 | 49 | 16 | ![]() | Victoria Barker | Female | F35 | 02:19:19 |
| 184 | 50 | 4 | ![]() | Lianna Bell | Female | F45 | 02:19:28 |
| 185 | 134 | 15 | ![]() | Neel Byrom | Male | M40 | 02:19:46 |
| 186 | 135 | 18 | ![]() | John Whitehead | Male | M45 | 02:20:00 |
| 187 | 136 | 16 | ![]() | Lewis Peattie | Male | M40 | 02:20:01 |
| 188 | 137 | 16 | ![]() | David Harrision | Male | M50 | 02:20:02 |
| 189 | 138 | 57 | ![]() | Sonny Burniston | Male | MSEN | 02:20:05 |
| 190 | 139 | 17 | ![]() | Justin Deegan | Male | M50 | 02:20:09 |
| 191 | 51 | 26 | ![]() | Rach Black | Female | FSEN | 02:20:11 |
| 192 | 140 | 15 | ![]() | Thomas Tilbe | Male | M35 | 02:20:18 |
| 193 | 141 | 58 | ![]() | Tom Mcneil | Male | MSEN | 02:20:32 |
| 194 | 142 | 59 | ![]() | Laurence Fairweather | Male | MSEN | 02:20:56 |
| 195 | 52 | 27 | ![]() | Emily Jones | Female | FSEN | 02:20:58 |
| 196 | 143 | 60 | ![]() | Stephen Buchanan | Male | MSEN | 02:21:09 |
| 197 | 53 | 5 | ![]() | Vicky Parker-Smith | Female | F40 | 02:21:19 |
| 198 | 54 | 28 | ![]() | Chloe Thornton | Female | FSEN | 02:21:20 |
| 198 | 144 | 16 | ![]() | Richard Celardi | Male | M35 | 02:21:20 |
| 198 | 145 | 17 | ![]() | Martin Reynolds | Male | M35 | 02:21:20 |
| 201 | 55 | 17 | ![]() | Helen Pennington | Female | F35 | 02:21:26 |
| 202 | 56 | 5 | ![]() | Kelly-Anne Wildman | Female | F45 | 02:21:28 |
| 203 | 146 | 17 | ![]() | Jon Spry | Male | M40 | 02:21:29 |
| 204 | 57 | 6 | ![]() | Kate Finn | Female | F40 | 02:21:39 |
| 205 | 147 | 18 | ![]() | Thomas Graham | Male | M35 | 02:21:41 |
| 206 | 58 | 18 | ![]() | Hannah Reeson | Female | F35 | 02:21:46 |
| 207 | 59 | 29 | ![]() | Florence Godwin | Female | FSEN | 02:21:47 |
| 208 | 60 | 30 | ![]() | Eleanor Thomas | Female | FSEN | 02:21:49 |
| 209 | 148 | 19 | ![]() | Toby Harling | Male | M45 | 02:21:50 |
| 210 | 61 | 31 | ![]() | Charlotte Prior | Female | FSEN | 02:21:52 |
| 211 | 62 | 32 | ![]() | Rebecca Anderson | Female | FSEN | 02:21:57 |
| 212 | 149 | 8 | ![]() | Dave Hammond | Male | M55 | 02:22:00 |
| 212 | 150 | 19 | ![]() | Ryan Peck | Male | M35 | 02:22:00 |
| 214 | 63 | 19 | ![]() | Charlie Birchall | Female | F35 | 02:22:01 |
| 214 | 151 | 18 | ![]() | David Glover | Male | M40 | 02:22:01 |
| 216 | 152 | 4 | ![]() | Neil King | Male | M60 | 02:22:05 |
| 217 | 153 | 20 | ![]() | Austen Myers | Male | M35 | 02:22:29 |
| 218 | 64 | 33 | ![]() | Christine Simeth | Female | FSEN | 02:22:31 |
| 218 | 154 | 19 | ![]() | Chris Shaw | Male | M40 | 02:22:31 |
| 220 | 65 | 7 | ![]() | Sam Spencer | Female | F40 | 02:22:37 |
| 221 | 66 | 34 | ![]() | Victoria Phillips | Female | FSEN | 02:22:41 |
| 221 | 155 | 61 | ![]() | Kyle Jones | Male | MSEN | 02:22:41 |
| 223 | 156 | 9 | ![]() | Darryl Bingham | Male | M55 | 02:22:47 |
| 223 | 157 | 18 | ![]() | Darren Frankland | Male | M50 | 02:22:47 |
| 225 | 158 | 20 | ![]() | Simon Jones | Male | M40 | 02:23:11 |
| 226 | 67 | 6 | ![]() | Laura Stabler | Female | F45 | 02:23:21 |
| 227 | 68 | 1 | ![]() | Anne Southam | Female | F50 | 02:23:38 |
| 228 | 69 | 35 | ![]() | Abbie Kenyon | Female | FSEN | 02:23:43 |
| 229 | 159 | 10 | ![]() | Alastair Johns | Male | M55 | 02:23:44 |
| 230 | 160 | 21 | ![]() | Jon Dixon | Male | M35 | 02:23:53 |
| 231 | 161 | 62 | ![]() | Jacob Foy | Male | MSEN | 02:23:57 |
| 232 | 70 | 2 | ![]() | Lucy Brown | Female | F50 | 02:23:58 |
| 233 | 162 | 63 | ![]() | Matthew Langley | Male | MSEN | 02:24:02 |
| 234 | 163 | 19 | ![]() | Leighton Williams | Male | M50 | 02:24:05 |
| 235 | 71 | 3 | ![]() | Marion Le Lannou | Female | F50 | 02:24:08 |
| 236 | 164 | 22 | ![]() | Philip Spicer | Male | M35 | 02:24:16 |
| 237 | 72 | 36 | ![]() | Elle Ferguson | Female | FSEN | 02:24:19 |
| 238 | 165 | 20 | ![]() | Matthew Crossley | Male | M45 | 02:24:48 |
| 238 | 166 | 64 | ![]() | Adam Imre | Male | MSEN | 02:24:48 |
| 240 | 73 | 20 | ![]() | Ciara Jones | Female | F35 | 02:25:05 |
| 241 | 167 | 65 | ![]() | James Lockwood | Male | MSEN | 02:25:10 |
| 242 | 168 | 66 | ![]() | David Donkin | Male | MSEN | 02:25:16 |
| 243 | 169 | 67 | ![]() | George Edge | Male | MSEN | 02:25:17 |
| 244 | 170 | 68 | ![]() | George Wood | Male | MSEN | 02:25:25 |
| 245 | 171 | 69 | ![]() | James Cacia | Male | MSEN | 02:25:37 |
| 246 | 74 | 7 | ![]() | Dana Connell | Female | F45 | 02:25:39 |
| 246 | 172 | 23 | ![]() | Padraig Coyle | Male | M35 | 02:25:39 |
| 248 | 75 | 37 | ![]() | Filippa Furniss | Female | FSEN | 02:25:44 |
| 248 | 76 | 38 | ![]() | Brittany Vonow | Female | FSEN | 02:25:44 |
| 250 | 77 | 21 | ![]() | Krinzia De Rosa | Female | F35 | 02:25:48 |
| 251 | 173 | 70 | ![]() | Ross Downs | Male | MSEN | 02:26:33 |
| 252 | 174 | 71 | ![]() | Alexander Thomas | Male | MSEN | 02:26:35 |
| 253 | 175 | 72 | ![]() | Harrison Penfold | Male | MSEN | 02:26:37 |
| 254 | 78 | 39 | ![]() | Julia Speakman | Female | FSEN | 02:26:47 |
| 255 | 79 | 40 | ![]() | Harriet Brown | Female | FSEN | 02:26:48 |
| 256 | 80 | 4 | Shelly Gooch-Smith | Female | F50 | 02:27:19 | |
| 257 | 81 | 41 | ![]() | Rebecca Parkinson | Female | FSEN | 02:27:21 |
| 258 | 82 | 22 | ![]() | Kirsty Gilbert | Female | F35 | 02:27:26 |
| 259 | 176 | 73 | ![]() | Peter Ryan | Male | MSEN | 02:27:48 |
| 260 | 83 | 8 | ![]() | Nicola Darragh | Female | F45 | 02:27:49 |
| 261 | 177 | 20 | ![]() | Andy Ekins | Male | M50 | 02:27:50 |
| 262 | 178 | 74 | ![]() | Archie Morkel | Male | MSEN | 02:27:53 |
| 263 | 179 | 75 | ![]() | Ethan Merrie | Male | MSEN | 02:27:56 |
| 264 | 84 | 42 | ![]() | Amy Cooke | Female | FSEN | 02:27:57 |
| 265 | 85 | 23 | ![]() | Emma Speakman | Female | F35 | 02:27:58 |
| 266 | 180 | 24 | ![]() | James Graham | Male | M35 | 02:28:30 |
| 267 | 181 | 76 | ![]() | Tyrone Roberts | Male | MSEN | 02:28:32 |
| 268 | 86 | 43 | ![]() | Molly Wilkinson | Female | FSEN | 02:28:33 |
| 269 | 87 | 24 | ![]() | Christina Gornhardt | Female | F35 | 02:28:35 |
| 270 | 88 | 44 | ![]() | Molly Livesley | Female | FSEN | 02:28:43 |
| 271 | 89 | 1 | ![]() | Gillian Baxter | Female | F65 | 02:28:49 |
| 271 | 182 | 21 | ![]() | Ilya Bochkov | Male | M45 | 02:28:49 |
| 273 | 90 | 45 | ![]() | Alice Storey | Female | FSEN | 02:28:51 |
| 274 | 183 | 21 | ![]() | Warren Simmens | Male | M40 | 02:29:00 |
| 275 | 184 | 11 | ![]() | John Wood | Male | M55 | 02:29:07 |
| 276 | 185 | 77 | ![]() | Ryan Byrne | Male | MSEN | 02:29:09 |
| 277 | 91 | 46 | ![]() | Rachael Robinson | Female | FSEN | 02:29:31 |
| 277 | 92 | 47 | ![]() | Caitlin Harvey | Female | FSEN | 02:29:31 |
| 279 | 93 | 48 | ![]() | Lucy Blatherwick | Female | FSEN | 02:29:33 |
| 280 | 186 | 78 | ![]() | Richard Hunter | Male | MSEN | 02:29:41 |
| 281 | 187 | 22 | ![]() | Liam Challis | Male | M40 | 02:29:46 |
| 282 | 94 | 8 | ![]() | Laura Threadgill | Female | F40 | 02:29:50 |
| 283 | 95 | 5 | ![]() | Nicola Race | Female | F50 | 02:29:51 |
| 284 | 188 | 5 | ![]() | Alistair Sambell | Male | M60 | 02:29:54 |
| 285 | 189 | 25 | ![]() | Jamie Johnston | Male | M35 | 02:29:55 |
| 285 | 190 | 26 | ![]() | Dave Kirby | Male | M35 | 02:29:55 |
| 287 | 191 | 79 | Vicky Cooper | Female | MSEN | 02:29:57 | |
| 288 | 192 | 80 | ![]() | John Holcroft | Male | MSEN | 02:29:59 |
| 289 | 193 | 81 | ![]() | Tom Senior | Male | MSEN | 02:30:04 |
| 290 | 194 | 22 | ![]() | Ian Mackman | Male | M45 | 02:30:08 |
| 291 | 195 | 82 | ![]() | Dylan Coltman | Male | MSEN | 02:30:11 |
| 292 | 96 | 49 | ![]() | Beth Green | Female | FSEN | 02:30:15 |
| 293 | 97 | 2 | ![]() | Jo Kemp | Female | F65 | 02:30:16 |
| 293 | 98 | 50 | ![]() | India Paine | Female | FSEN | 02:30:16 |
| 293 | 196 | 27 | ![]() | Sam Yates | Male | M35 | 02:30:16 |
| 296 | 99 | 6 | ![]() | Rebecca Combes | Female | F50 | 02:30:17 |
| 296 | 197 | 83 | ![]() | Elliot Ray | Male | MSEN | 02:30:17 |
| 298 | 198 | 84 | ![]() | Jonathon Gutteridge | Male | MSEN | 02:30:25 |
| 299 | 100 | 51 | ![]() | Amy Long | Female | FSEN | 02:30:27 |
| 300 | 101 | 52 | ![]() | Jessica Booth | Female | FSEN | 02:30:31 |
| 301 | 199 | 23 | ![]() | Dave Love | Male | M40 | 02:30:35 |
| 302 | 200 | 21 | ![]() | Danny Hall | Male | M50 | 02:30:46 |
| 303 | 102 | 53 | ![]() | Sarah Cornforth | Female | FSEN | 02:30:57 |
| 304 | 103 | 54 | ![]() | Missie Hall | Female | FSEN | 02:31:01 |
| 305 | 104 | 1 | ![]() | Kim Robinson | Female | F60 | 02:31:03 |
| 306 | 105 | 55 | ![]() | Alice Jolly | Female | FSEN | 02:31:11 |
| 307 | 106 | 56 | ![]() | Rachael Thompson | Female | FSEN | 02:31:18 |
| 308 | 201 | 85 | ![]() | Morgan Owen | Male | MSEN | 02:31:25 |
| 309 | 202 | 24 | ![]() | Andrew Hunt | Male | M40 | 02:31:28 |
| 310 | 107 | 25 | ![]() | Em Parkes | Female | F35 | 02:31:29 |
| 310 | 203 | 7 | ![]() | Max Compton | Male | MU20 | 02:31:29 |
| 310 | 204 | 25 | ![]() | Daniel Susnik | Male | M40 | 02:31:29 |
| 313 | 108 | 57 | ![]() | Emily Metcalf | Female | FSEN | 02:31:30 |
| 314 | 109 | 1 | ![]() | Lesley Strickland | Female | F55 | 02:31:35 |
| 315 | 205 | 12 | ![]() | Ian Anderson | Male | M55 | 02:31:39 |
| 315 | 206 | 22 | ![]() | Graham Ellis | Male | M50 | 02:31:39 |
| 315 | 207 | 26 | ![]() | Chris Haynes | Male | M40 | 02:31:39 |
| 318 | 110 | 58 | ![]() | Ellen Briggs | Female | FSEN | 02:31:45 |
| 319 | 208 | 86 | Joe Banks | Male | MSEN | 02:31:46 | |
| 320 | 111 | 59 | ![]() | Monique Donkin | Female | FSEN | 02:31:47 |
| 321 | 112 | 60 | Georgia Burdock | Female | FSEN | 02:31:50 | |
